21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 087 - Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 74 | 16,6 % | 56 | 12,6 % |
AfD | 160 | 35,9 % | 151 | 33,9 % |
CDU | 58 | 13,0 % | 51 | 11,4 % |
Die Linke | 108 | 24,2 % | 94 | 21,1 % |
FDP | 13 | 2,9 % | 12 | 2,7 % |
GRÜNE | 15 | 3,4 % | 20 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | 5 | 1,1 % |
Volt | - | - | 4 | 0,9 % |
MLPD | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 40 | 9,0 % |
Wahlberechtigte | 911 | - | 911 | - |
Wähler | 451 | 49,5 % | 451 | 49,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 446 | 98,9 % | 446 | 98,9 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |