21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 088 - Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 93 | 15,4 % | 75 | 12,4 % |
| AfD | 231 | 38,3 % | 211 | 34,8 % |
| CDU | 80 | 13,3 % | 76 | 12,5 % |
| Die Linke | 148 | 24,5 % | 122 | 20,1 % |
| FDP | 15 | 2,5 % | 16 | 2,6 % |
| GRÜNE | 17 | 2,8 % | 24 | 4,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 8 | 1,3 % |
| MLPD | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 45 | 7,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.279 | - | 1.279 | - |
| Wähler | 613 | 47,9 % | 613 | 47,9 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 603 | 98,4 % | 607 | 99,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |