21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 089 - Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 74 | 15,0 % | 72 | 14,8 % |
| AfD | 167 | 33,9 % | 152 | 31,1 % |
| CDU | 63 | 12,8 % | 60 | 12,3 % |
| Die Linke | 147 | 29,9 % | 107 | 21,9 % |
| FDP | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
| GRÜNE | 15 | 3,0 % | 16 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,4 % | 6 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,2 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 49 | 10,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - |
| Wähler | 497 | 46,3 % | 497 | 46,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 9 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,0 % | 488 | 98,2 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |