21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 090 - Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 109 | 16,1 % | 105 | 15,4 % |
AfD | 232 | 34,2 % | 229 | 33,5 % |
CDU | 98 | 14,4 % | 80 | 11,7 % |
Die Linke | 172 | 25,3 % | 120 | 17,6 % |
FDP | 15 | 2,2 % | 15 | 2,2 % |
GRÜNE | 25 | 3,7 % | 36 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,9 % | 6 | 0,9 % |
Volt | - | - | 9 | 1,3 % |
MLPD | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 65 | 9,5 % |
Wahlberechtigte | 1.283 | - | 1.283 | - |
Wähler | 689 | 53,7 % | 689 | 53,7 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 679 | 98,5 % | 683 | 99,1 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |