21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 091 - Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 119 | 19,7 % | 109 | 17,8 % |
AfD | 218 | 36,1 % | 208 | 34,0 % |
CDU | 71 | 11,8 % | 60 | 9,8 % |
Die Linke | 146 | 24,2 % | 111 | 18,2 % |
FDP | 20 | 3,3 % | 18 | 2,9 % |
GRÜNE | 17 | 2,8 % | 25 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 8 | 1,3 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 56 | 9,2 % |
Wahlberechtigte | 1.179 | - | 1.179 | - |
Wähler | 617 | 52,3 % | 617 | 52,3 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 6 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 604 | 97,9 % | 611 | 99,0 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |