21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 910 - Briefwahl Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 141 | 21,3 % | 130 | 19,5 % |
| AfD | 134 | 20,3 % | 124 | 18,6 % |
| CDU | 119 | 18,0 % | 99 | 14,9 % |
| Die Linke | 195 | 29,5 % | 137 | 20,6 % |
| FDP | 11 | 1,7 % | 13 | 2,0 % |
| GRÜNE | 32 | 4,8 % | 40 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 3,3 % | 9 | 1,4 % |
| Volt | - | - | 8 | 1,2 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % | 7 | 1,1 % |
| BSW | - | - | 91 | 13,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 667 | - | 667 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 661 | 99,1 % | 666 | 99,9 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |