21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 911 - Briefwahl Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 110 | 21,1 % | 100 | 19,0 % |
| AfD | 98 | 18,8 % | 96 | 18,2 % |
| CDU | 119 | 22,8 % | 111 | 21,1 % |
| Die Linke | 149 | 28,6 % | 77 | 14,6 % |
| FDP | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| GRÜNE | 18 | 3,5 % | 30 | 5,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 7 | 1,3 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| BSW | - | - | 79 | 15,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 528 | - | 528 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 521 | 98,7 % | 527 | 99,8 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |