21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 912 - Briefwahl Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 126 | 19,7 % | 128 | 19,9 % |
AfD | 125 | 19,6 % | 115 | 17,9 % |
CDU | 98 | 15,4 % | 89 | 13,8 % |
Die Linke | 221 | 34,6 % | 150 | 23,3 % |
FDP | 11 | 1,7 % | 9 | 1,4 % |
GRÜNE | 34 | 5,3 % | 51 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,2 % | 8 | 1,2 % |
Volt | - | - | 8 | 1,2 % |
MLPD | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
BSW | - | - | 68 | 10,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 644 | - | 644 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 638 | 99,1 % | 643 | 99,8 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |