21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 913 - Briefwahl Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 116 | 19,8 % | 106 | 18,1 % |
AfD | 107 | 18,3 % | 102 | 17,4 % |
CDU | 103 | 17,6 % | 80 | 13,7 % |
Die Linke | 179 | 30,5 % | 117 | 20,0 % |
FDP | 7 | 1,2 % | 12 | 2,0 % |
GRÜNE | 41 | 7,0 % | 43 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,4 % | 8 | 1,4 % |
Volt | - | - | 8 | 1,4 % |
MLPD | 9 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 97 | 16,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 588 | - | 588 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 586 | 99,7 % | 586 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |