21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 081 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 100 | 16,3 % | 91 | 14,8 % |
| AfD | 231 | 37,7 % | 221 | 36,1 % |
| CDU | 85 | 13,9 % | 76 | 12,4 % |
| Die Linke | 135 | 22,1 % | 108 | 17,6 % |
| FDP | 14 | 2,3 % | 9 | 1,5 % |
| GRÜNE | 20 | 3,3 % | 20 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 2,9 % | 9 | 1,5 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 61 | 10,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.255 | - | 1.255 | - |
| Wähler | 620 | 49,4 % | 620 | 49,4 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 612 | 98,7 % | 613 | 98,9 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |