21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 082 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 101 | 15,5 % | 88 | 13,4 % |
| AfD | 231 | 35,5 % | 221 | 33,6 % |
| CDU | 108 | 16,6 % | 101 | 15,4 % |
| Die Linke | 155 | 23,8 % | 109 | 16,6 % |
| FDP | 10 | 1,5 % | 13 | 2,0 % |
| GRÜNE | 15 | 2,3 % | 28 | 4,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,5 % | 5 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
| MLPD | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 1,7 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 72 | 11,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.212 | - | 1.212 | - |
| Wähler | 661 | 54,5 % | 661 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 650 | 98,3 % | 657 | 99,4 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |