21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 083 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 125 | 20,6 % | 121 | 20,0 % |
| AfD | 192 | 31,6 % | 191 | 31,5 % |
| CDU | 91 | 15,0 % | 70 | 11,6 % |
| Die Linke | 157 | 25,9 % | 99 | 16,3 % |
| FDP | 6 | 1,0 % | 13 | 2,1 % |
| GRÜNE | 16 | 2,6 % | 27 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % | 5 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
| MLPD | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 62 | 10,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.356 | - | 1.356 | - |
| Wähler | 617 | 45,5 % | 617 | 45,5 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | 11 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 607 | 98,4 % | 606 | 98,2 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |