21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 084 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 121 | 20,2 % | 89 | 14,9 % |
AfD | 233 | 39,0 % | 216 | 36,1 % |
CDU | 72 | 12,0 % | 67 | 11,2 % |
Die Linke | 145 | 24,2 % | 137 | 22,9 % |
FDP | 1 | 0,2 % | 4 | 0,7 % |
GRÜNE | 13 | 2,2 % | 16 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 52 | 8,7 % |
Wahlberechtigte | 1.149 | - | 1.149 | - |
Wähler | 606 | 52,7 % | 606 | 52,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 8 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 598 | 98,7 % | 598 | 98,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |