21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 085 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 110 | 16,6 % | 99 | 15,0 % |
AfD | 209 | 31,6 % | 198 | 30,0 % |
CDU | 136 | 20,6 % | 119 | 18,0 % |
Die Linke | 154 | 23,3 % | 118 | 17,9 % |
FDP | 13 | 2,0 % | 18 | 2,7 % |
GRÜNE | 18 | 2,7 % | 25 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,8 % | 8 | 1,2 % |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 65 | 9,8 % |
Wahlberechtigte | 1.327 | - | 1.327 | - |
Wähler | 670 | 50,5 % | 670 | 50,5 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | 10 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 661 | 98,7 % | 660 | 98,5 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |