21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Stadtmitte
Amtliches Endergebnis
Erststimmenmehrheit (Urne/Brief)
Zweitstimmenmehrheit (Urne/Brief)
Anteil Briefwählende an Wählenden: 39,6 %
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.793 | 19,4 % | 1.986 | 13,8 % |
AfD | 1.912 | 13,3 % | 1.904 | 13,2 % |
CDU | 2.584 | 18,0 % | 2.388 | 16,6 % |
Die Linke | 4.924 | 34,2 % | 3.226 | 22,4 % |
FDP | 500 | 3,5 % | 675 | 4,7 % |
GRÜNE | 1.336 | 9,3 % | 2.634 | 18,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 181 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 226 | 1,6 % | 79 | 0,5 % |
Volt | - | - | 235 | 1,6 % |
MLPD | 33 | 0,2 % | 9 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 80 | 0,6 % | 30 | 0,2 % |
BSW | - | - | 1.076 | 7,5 % |
Wahlberechtigte | 16.547 | - | 16.547 | - |
Wähler | 14.480 | 87,5 % | 14.480 | 87,5 % |
Ungültige Stimmen | 92 | 0,6 % | 57 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 14.388 | 99,4 % | 14.423 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |