21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 230 - Stadtmitte V
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 128 | 19,4 % | 74 | 11,2 % |
AfD | 106 | 16,1 % | 102 | 15,4 % |
CDU | 115 | 17,5 % | 119 | 18,0 % |
Die Linke | 214 | 32,5 % | 142 | 21,5 % |
FDP | 26 | 3,9 % | 37 | 5,6 % |
GRÜNE | 60 | 9,1 % | 121 | 18,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 10 | 1,5 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 51 | 7,7 % |
Wahlberechtigte | 1.228 | - | 1.228 | - |
Wähler | 664 | 54,1 % | 664 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 659 | 99,2 % | 662 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |