21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 227 - Stadtmitte IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 172 | 21,3 % | 102 | 12,7 % |
AfD | 111 | 13,8 % | 116 | 14,4 % |
CDU | 111 | 13,8 % | 96 | 11,9 % |
Die Linke | 295 | 36,6 % | 200 | 24,8 % |
FDP | 28 | 3,5 % | 37 | 4,6 % |
GRÜNE | 71 | 8,8 % | 157 | 19,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,2 % | 3 | 0,4 % |
Volt | - | - | 11 | 1,4 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 65 | 8,1 % |
Wahlberechtigte | 1.562 | - | 1.562 | - |
Wähler | 809 | 51,8 % | 809 | 51,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 806 | 99,6 % | 806 | 99,6 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |