21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 226 - Stadtmitte III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 119 | 16,4 % | 84 | 11,5 % |
AfD | 134 | 18,5 % | 139 | 19,1 % |
CDU | 110 | 15,2 % | 102 | 14,0 % |
Die Linke | 253 | 34,9 % | 167 | 22,9 % |
FDP | 32 | 4,4 % | 39 | 5,3 % |
GRÜNE | 58 | 8,0 % | 117 | 16,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,8 % | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 7 | 1,0 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 55 | 7,5 % |
Wahlberechtigte | 1.230 | - | 1.230 | - |
Wähler | 729 | 59,3 % | 729 | 59,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 725 | 99,5 % | 729 | 100,0 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |