21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 935 - Briefwahl Stadtmitte III
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 176 | 20,3 % | 125 | 14,4 % |
| AfD | 67 | 7,7 % | 64 | 7,4 % |
| CDU | 157 | 18,1 % | 152 | 17,5 % |
| Die Linke | 317 | 36,6 % | 210 | 24,1 % |
| FDP | 28 | 3,2 % | 34 | 3,9 % |
| GRÜNE | 105 | 12,1 % | 193 | 22,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,0 % | 3 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 14 | 1,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 60 | 6,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 870 | - | 870 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 867 | 99,7 % | 870 | 100,0 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |