21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 934 - Briefwahl Stadtmitte II
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 224 | 22,4 % | 188 | 18,7 % |
| AfD | 110 | 11,0 % | 107 | 10,7 % |
| CDU | 215 | 21,5 % | 184 | 18,3 % |
| Die Linke | 287 | 28,7 % | 186 | 18,5 % |
| FDP | 33 | 3,3 % | 39 | 3,9 % |
| GRÜNE | 107 | 10,7 % | 178 | 17,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,4 % | 5 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 23 | 2,3 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,8 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 79 | 7,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 1.009 | - | 1.009 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.001 | 99,2 % | 1.004 | 99,5 % |
Download
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
| ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |