21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 933 - Briefwahl Stadtmitte I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 158 | 20,8 % | 106 | 13,9 % |
AfD | 55 | 7,2 % | 61 | 8,0 % |
CDU | 124 | 16,3 % | 101 | 13,3 % |
Die Linke | 274 | 36,0 % | 205 | 26,9 % |
FDP | 26 | 3,4 % | 28 | 3,7 % |
GRÜNE | 103 | 13,5 % | 168 | 22,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,2 % | 11 | 1,4 % |
Volt | - | - | 19 | 2,5 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
BSW | - | - | 45 | 5,9 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 763 | - | 763 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 761 | 99,7 % | 761 | 99,7 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |