21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 936 - Briefwahl Stadtmitte IV
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 215 | 21,7 % | 151 | 15,2 % |
AfD | 62 | 6,3 % | 76 | 7,6 % |
CDU | 204 | 20,6 % | 163 | 16,4 % |
Die Linke | 311 | 31,4 % | 198 | 19,9 % |
FDP | 40 | 4,0 % | 53 | 5,3 % |
GRÜNE | 126 | 12,7 % | 230 | 23,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 2,6 % | 4 | 0,4 % |
Volt | - | - | 20 | 2,0 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 77 | 7,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 995 | - | 995 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 990 | 99,5 % | 994 | 99,9 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |