21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 222 - Stadtmitte I
Amtliches Endergebnis
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 126 | 18,6 % | 96 | 14,1 % |
AfD | 129 | 19,0 % | 127 | 18,7 % |
CDU | 86 | 12,7 % | 78 | 11,5 % |
Die Linke | 248 | 36,6 % | 164 | 24,1 % |
FDP | 21 | 3,1 % | 29 | 4,3 % |
GRÜNE | 48 | 7,1 % | 99 | 14,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,9 % | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 11 | 1,6 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 62 | 9,1 % |
Wahlberechtigte | 1.249 | - | 1.249 | - |
Wähler | 685 | 54,8 % | 685 | 54,8 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 678 | 99,0 % | 680 | 99,3 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |