21. Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 005 - Gubkow, Hohen Gubkow, Neu Kokendorf
Amtliches Endergebnis
place
005 - Gubkow, Hohen Gubkow, Neu Kokendorf
Gesamtübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 13 | 8,2 % | 12 | 7,5 % |
AfD | 84 | 52,8 % | 76 | 47,2 % |
CDU | 19 | 11,9 % | 13 | 8,1 % |
Die Linke | 29 | 18,2 % | 22 | 13,7 % |
FDP | 3 | 1,9 % | 6 | 3,7 % |
GRÜNE | 3 | 1,9 % | 5 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,5 % | 2 | 1,2 % |
Volt | - | - | 1 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 2,5 % | 1 | 0,6 % |
BSW | - | - | 21 | 13,0 % |
Wahlberechtigte | 230 | - | 230 | - |
Wähler | 164 | 71,3 % | 164 | 71,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 3,0 % | 3 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 159 | 97,0 % | 161 | 98,2 % |
Download
Datei | Beschreibung |
---|---|
Anlage 30 Bundestagswahl Wahlkreis 14 endgültig | CSV-Datei mit endgültigen Wahlbezirksergebnissen |
ausgewählte Eckdaten Wahlen 1990-2025 | PDF-Datei mit ausgewählten Eckdaten Wahlen 1990-2025 |