10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 362 - Gehlsdorf I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 137 | 19,7 % |
| AfD | 160 | 23,0 % |
| SPD | 97 | 13,9 % |
| DIE LINKE | 28 | 4,0 % |
| GRÜNE | 56 | 8,0 % |
| FDP | 21 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 19 | 2,7 % |
| FAMILIE | 8 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 5 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,3 % |
| Volt | 9 | 1,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
| BSW | 112 | 16,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 3 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.664 | - |
| Wähler | 702 | 42,2 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 696 | 99,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |