Zur Startseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock www.rostock.de/wahlen

10. Europaparlamentswahl 2024

9. Juni 2024, Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06

Wahlbeteiligung 62,8 %

Download der Karte

Höchster Stimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtübersicht

Gesamtübersicht

10. Europaparlamentswahl, Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 17.495 16,7 % -0,6
AfD 19.312 18,5 % 6,1
SPD 13.332 12,8 % -3,9
DIE LINKE 8.530 8,2 % -8,6
GRÜNE 9.941 9,5 % -8,2
FDP 3.440 3,3 % -0,3
Die PARTEI 3.304 3,2 % -1,3
FAMILIE 908 0,9 % -0,6
Tierschutzpartei 1.650 1,6 % 0,2
FREIE WÄHLER 806 0,8 % -0,3
HEIMAT 194 0,2 % -0,4
PIRATEN 652 0,6 % -0,2
Verjüngungsforschung 108 0,1 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 665 0,6 % 0,3
Volt 3.444 3,3 % 2,7
ÖDP 403 0,4 % -0,1
MERA25 342 0,3 % -0,1
Bündnis C 127 0,1 % -0,0
DKP 107 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 229 0,2 % 0,1
PdH 327 0,3 % 0,1
MLPD 118 0,1 % -0,0
BIG 76 0,1 % 0,0
SGP 47 0,0 % 0,0
ABG 126 0,1 % 0,1
dieBasis 320 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 487 0,5 % 0,5
BSW 16.340 15,6 % 15,6
DAVA 72 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 109 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 510 0,5 % 0,5
PDV 104 0,1 % 0,1
PdF 709 0,7 % 0,7
V-Partei³ 195 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 168.223 - -
Wähler 105.669 62,8 % 2,7
Ungültige Stimmen 1.140 1,1 % -0,3
Gültige Stimmen 104.529 98,9 % 0,3

Downloads

Downloads

Datei Beschreibung
anlage_26_europawahl_3_e.csv amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024