10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Lütten Klein
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 49,9 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 955 | 14,5 % | -0,8 |
AfD | 1.560 | 23,7 % | 8,6 |
SPD | 1.003 | 15,2 % | -5,8 |
DIE LINKE | 591 | 9,0 % | -12,7 |
GRÜNE | 284 | 4,3 % | -5,3 |
FDP | 134 | 2,0 % | -0,9 |
Die PARTEI | 164 | 2,5 % | -0,3 |
FAMILIE | 63 | 1,0 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 97 | 1,5 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 53 | 0,8 % | -0,1 |
HEIMAT | 19 | 0,3 % | -0,4 |
PIRATEN | 45 | 0,7 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,8 % | 0,5 |
Volt | 105 | 1,6 % | 1,1 |
ÖDP | 12 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 20 | 0,3 % | -0,0 |
Bündnis C | 8 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 5 | 0,1 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,3 % | 0,2 |
PdH | 18 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 12 | 0,2 % | -0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 4 | 0,1 % | 0,1 |
ABG | 12 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 15 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 1.218 | 18,5 % | 18,5 |
DAVA | 8 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
41 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | 0,1 |
Wahlberechtigte | 13.456 | - | - |
Wähler | 6.709 | 49,9 % | 0,9 |
Ungültige Stimmen | 120 | 1,8 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 6.589 | 98,2 % | 0,5 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |