10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 083 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 72 | 15,3 % |
| AfD | 101 | 21,4 % |
| SPD | 90 | 19,1 % |
| DIE LINKE | 44 | 9,3 % |
| GRÜNE | 20 | 4,2 % |
| FDP | 6 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,3 % |
| Volt | 3 | 0,6 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 94 | 20,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.386 | - |
| Wähler | 485 | 35,0 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen | 471 | 97,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |