10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 082 - Lütten Klein I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 76 | 16,5 % |
AfD | 130 | 28,2 % |
SPD | 61 | 13,2 % |
DIE LINKE | 28 | 6,1 % |
GRÜNE | 19 | 4,1 % |
FDP | 12 | 2,6 % |
Die PARTEI | 11 | 2,4 % |
FAMILIE | 10 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,5 % |
Volt | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 85 | 18,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.224 | - |
Wähler | 467 | 38,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 461 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |