10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 086 - Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 48 | 11,9 % |
| AfD | 135 | 33,4 % |
| SPD | 42 | 10,4 % |
| DIE LINKE | 32 | 7,9 % |
| GRÜNE | 26 | 6,4 % |
| FDP | 9 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 8 | 2,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,5 % |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 65 | 16,1 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.176 | - |
| Wähler | 417 | 35,5 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 404 | 96,9 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |