10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 085 - Lütten Klein II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 94 | 18,7 % |
| AfD | 109 | 21,7 % |
| SPD | 71 | 14,1 % |
| DIE LINKE | 40 | 8,0 % |
| GRÜNE | 19 | 3,8 % |
| FDP | 11 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,2 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
| Volt | 9 | 1,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 3 | 0,6 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| PdH | 3 | 0,6 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
| BSW | 95 | 18,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.356 | - |
| Wähler | 515 | 38,0 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 502 | 97,5 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |