10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 087 - Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 51 | 16,5 % |
AfD | 79 | 25,6 % |
SPD | 44 | 14,2 % |
DIE LINKE | 27 | 8,7 % |
GRÜNE | 9 | 2,9 % |
FDP | 9 | 2,9 % |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,6 % |
Volt | 8 | 2,6 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
PdH | 3 | 1,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,3 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 52 | 16,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 920 | - |
Wähler | 313 | 34,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 309 | 98,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |