10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 912 - Briefwahl Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 69 | 14,4 % |
AfD | 73 | 15,3 % |
SPD | 84 | 17,6 % |
DIE LINKE | 44 | 9,2 % |
GRÜNE | 31 | 6,5 % |
FDP | 12 | 2,5 % |
Die PARTEI | 15 | 3,1 % |
FAMILIE | 8 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
Volt | 13 | 2,7 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 90 | 18,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 486 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 478 | 98,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |