10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 090 - Lütten Klein III
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 56 | 12,3 % |
| AfD | 125 | 27,4 % |
| SPD | 62 | 13,6 % |
| DIE LINKE | 44 | 9,6 % |
| GRÜNE | 20 | 4,4 % |
| FDP | 8 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 15 | 3,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| Volt | 11 | 2,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 3 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 1,1 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,1 % |
| BSW | 72 | 15,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.270 | - |
| Wähler | 466 | 36,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 457 | 98,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |