10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 089 - Lütten Klein IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 44 | 12,8 % |
AfD | 87 | 25,3 % |
SPD | 57 | 16,6 % |
DIE LINKE | 37 | 10,8 % |
GRÜNE | 10 | 2,9 % |
FDP | 4 | 1,2 % |
Die PARTEI | 11 | 3,2 % |
FAMILIE | 3 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % |
HEIMAT | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % |
Volt | 8 | 2,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,6 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 56 | 16,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.099 | - |
Wähler | 354 | 32,2 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 344 | 97,2 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |