10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Evershagen
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 53,4 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 997 | 14,9 % | -0,9 |
| AfD | 1.605 | 24,0 % | 9,2 |
| SPD | 915 | 13,7 % | -4,8 |
| DIE LINKE | 574 | 8,6 % | -10,7 |
| GRÜNE | 339 | 5,1 % | -6,7 |
| FDP | 152 | 2,3 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 184 | 2,7 % | -1,9 |
| FAMILIE | 79 | 1,2 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 111 | 1,7 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 47 | 0,7 % | -0,3 |
| HEIMAT | 19 | 0,3 % | -0,3 |
| PIRATEN | 50 | 0,7 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,7 % | 0,4 |
| Volt | 136 | 2,0 % | 1,5 |
| ÖDP | 20 | 0,3 % | 0,1 |
| MERA25 | 35 | 0,5 % | 0,2 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 7 | 0,1 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,3 % | 0,1 |
| PdH | 13 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 6 | 0,1 % | -0,1 |
| BIG | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 17 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 1.144 | 17,1 % | 17,1 |
| DAVA | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| 48 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 12.743 | - | - |
| Wähler | 6.804 | 53,4 % | 2,7 |
| Ungültige Stimmen | 113 | 1,7 % | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 6.691 | 98,3 % | -0,2 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |