10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Schmarl
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 48,9 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 439 | 13,7 % | 0,2 |
| AfD | 919 | 28,7 % | 11,8 |
| SPD | 381 | 11,9 % | -6,0 |
| DIE LINKE | 265 | 8,3 % | -11,9 |
| GRÜNE | 120 | 3,7 % | -6,9 |
| FDP | 62 | 1,9 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 80 | 2,5 % | -1,0 |
| FAMILIE | 38 | 1,2 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 44 | 1,4 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 39 | 1,2 % | -0,3 |
| HEIMAT | 12 | 0,4 % | -1,0 |
| PIRATEN | 22 | 0,7 % | -0,5 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,8 % | 0,1 |
| Volt | 76 | 2,4 % | 1,9 |
| ÖDP | 13 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 8 | 0,2 % | 0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,3 % | 0,1 |
| PdH | 8 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| BIG | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| ABG | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 12 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 555 | 17,3 % | 17,3 |
| DAVA | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| 18 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 6.631 | - | - |
| Wähler | 3.245 | 48,9 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,2 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 3.206 | 98,8 % | 1,0 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |