10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 918 - Briefwahl Schmarl II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 70 | 13,2 % |
| AfD | 74 | 14,0 % |
| SPD | 76 | 14,4 % |
| DIE LINKE | 49 | 9,3 % |
| GRÜNE | 23 | 4,3 % |
| FDP | 13 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,3 % |
| FAMILIE | 10 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,5 % |
| HEIMAT | 3 | 0,6 % |
| PIRATEN | 6 | 1,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 24 | 4,5 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
| BSW | 118 | 22,3 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 535 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 529 | 98,9 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |