10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Reutershagen
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 65,8 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 1.622 | 16,9 % | -0,9 |
| AfD | 1.720 | 18,0 % | 5,5 |
| SPD | 1.361 | 14,2 % | -3,1 |
| DIE LINKE | 748 | 7,8 % | -9,1 |
| GRÜNE | 760 | 7,9 % | -8,3 |
| FDP | 309 | 3,2 % | -0,0 |
| Die PARTEI | 293 | 3,1 % | -1,0 |
| FAMILIE | 103 | 1,1 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 159 | 1,7 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 70 | 0,7 % | -0,4 |
| HEIMAT | 18 | 0,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | 58 | 0,6 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 70 | 0,7 % | 0,4 |
| Volt | 294 | 3,1 % | 2,4 |
| ÖDP | 36 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 21 | 0,2 % | -0,1 |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 11 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 34 | 0,4 % | 0,2 |
| MLPD | 11 | 0,1 % | 0,0 |
| BIG | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 28 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 45 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 1.603 | 16,7 % | 16,7 |
| DAVA | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 37 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| 66 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 23 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 14.704 | - | - |
| Wähler | 9.671 | 65,8 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 98 | 1,0 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 9.573 | 99,0 % | 0,3 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |