10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 148 - Reutershagen II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 70 | 14,1 % |
AfD | 118 | 23,7 % |
SPD | 63 | 12,7 % |
DIE LINKE | 38 | 7,6 % |
GRÜNE | 29 | 5,8 % |
FDP | 15 | 3,0 % |
Die PARTEI | 21 | 4,2 % |
FAMILIE | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 5 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 7 | 1,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 % |
BSW | 97 | 19,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.263 | - |
Wähler | 507 | 40,1 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 498 | 98,2 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |