10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 153 - Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 60 | 13,5 % |
| AfD | 79 | 17,8 % |
| SPD | 54 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 49 | 11,0 % |
| GRÜNE | 39 | 8,8 % |
| FDP | 12 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 15 | 3,4 % |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,8 % |
| Volt | 18 | 4,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| PdH | 5 | 1,1 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 58 | 13,1 % |
| DAVA | 2 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.090 | - |
| Wähler | 448 | 41,1 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |