10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 152 - Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 59 | 13,3 % |
AfD | 91 | 20,5 % |
SPD | 52 | 11,7 % |
DIE LINKE | 25 | 5,6 % |
GRÜNE | 39 | 8,8 % |
FDP | 25 | 5,6 % |
Die PARTEI | 14 | 3,2 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 21 | 4,7 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 5 | 1,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 2 | 0,5 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 77 | 17,4 % |
DAVA | 2 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.007 | - |
Wähler | 451 | 44,8 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 443 | 98,2 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |