10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 151 - Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 72 | 13,4 % |
AfD | 109 | 20,3 % |
SPD | 78 | 14,5 % |
DIE LINKE | 43 | 8,0 % |
GRÜNE | 39 | 7,3 % |
FDP | 22 | 4,1 % |
Die PARTEI | 24 | 4,5 % |
FAMILIE | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 5 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 19 | 3,5 % |
ÖDP | 4 | 0,7 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 84 | 15,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.178 | - |
Wähler | 540 | 45,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 537 | 99,4 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |