10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 922 - Briefwahl Reutershagen IV
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 133 | 15,5 % |
AfD | 73 | 8,5 % |
SPD | 110 | 12,8 % |
DIE LINKE | 87 | 10,1 % |
GRÜNE | 127 | 14,8 % |
FDP | 32 | 3,7 % |
Die PARTEI | 32 | 3,7 % |
FAMILIE | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 18 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 10 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % |
Volt | 48 | 5,6 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 3 | 0,3 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
PdH | 6 | 0,7 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 125 | 14,6 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
11 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 864 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 858 | 99,3 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |