10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 141 - Reutershagen I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 99 | 19,4 % |
AfD | 105 | 20,5 % |
SPD | 81 | 15,9 % |
DIE LINKE | 18 | 3,5 % |
GRÜNE | 37 | 7,2 % |
FDP | 17 | 3,3 % |
Die PARTEI | 10 | 2,0 % |
FAMILIE | 5 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,4 % |
Volt | 14 | 2,7 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 88 | 17,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 1.114 | - |
Wähler | 518 | 46,5 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 511 | 98,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |