10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Hansaviertel
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 72,4 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 717 | 14,6 % | -1,5 |
AfD | 542 | 11,0 % | 3,3 |
SPD | 622 | 12,7 % | -3,9 |
DIE LINKE | 463 | 9,4 % | -6,0 |
GRÜNE | 734 | 14,9 % | -9,6 |
FDP | 189 | 3,8 % | 0,2 |
Die PARTEI | 217 | 4,4 % | -1,7 |
FAMILIE | 29 | 0,6 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 98 | 2,0 % | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 30 | 0,6 % | 0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,1 |
PIRATEN | 38 | 0,8 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,5 % | 0,2 |
Volt | 255 | 5,2 % | 4,3 |
ÖDP | 29 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 20 | 0,4 % | -0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,2 % | 0,0 |
PdH | 21 | 0,4 % | 0,2 |
MLPD | 4 | 0,1 % | 0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 8 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 24 | 0,5 % | 0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 693 | 14,1 % | 14,1 |
DAVA | 3 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 43 | 0,9 % | 0,9 |
PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
41 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % | 0,2 |
Wahlberechtigte | 6.818 | - | - |
Wähler | 4.939 | 72,4 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,6 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 4.911 | 99,4 % | 0,4 |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |