10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 164 - Hansaviertel I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 74 | 13,3 % |
| AfD | 58 | 10,5 % |
| SPD | 62 | 11,2 % |
| DIE LINKE | 59 | 10,6 % |
| GRÜNE | 74 | 13,3 % |
| FDP | 31 | 5,6 % |
| Die PARTEI | 23 | 4,1 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
| Volt | 30 | 5,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 8 | 1,4 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 91 | 16,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.188 | - |
| Wähler | 560 | 47,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,1 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |