10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 161 - Hansaviertel I
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 51 | 13,3 % |
| AfD | 81 | 21,1 % |
| SPD | 30 | 7,8 % |
| DIE LINKE | 30 | 7,8 % |
| GRÜNE | 48 | 12,5 % |
| FDP | 9 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 21 | 5,5 % |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 1,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| Volt | 20 | 5,2 % |
| ÖDP | 5 | 1,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,5 % |
| dieBasis | 3 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
| BSW | 48 | 12,5 % |
| DAVA | 1 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.101 | - |
| Wähler | 388 | 35,2 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 98,7 % |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |