10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, 125 - Schmarl II
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Gesamtübersicht
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 46 | 13,3 % |
AfD | 119 | 34,4 % |
SPD | 34 | 9,8 % |
DIE LINKE | 18 | 5,2 % |
GRÜNE | 18 | 5,2 % |
FDP | 5 | 1,4 % |
Die PARTEI | 10 | 2,9 % |
FAMILIE | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % |
HEIMAT | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,4 % |
Volt | 10 | 2,9 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 58 | 16,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.123 | - |
Wähler | 353 | 31,4 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 346 | 98,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |