10. Europaparlamentswahl 2024
9. Juni 2024, Groß Klein
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 15:59:06
Wahlbeteiligung 49,6 %
Höchster Stimmenanteil
Gesamtübersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 753 | 15,2 % | -0,0 |
| AfD | 1.363 | 27,5 % | 11,1 |
| SPD | 592 | 11,9 % | -6,3 |
| DIE LINKE | 362 | 7,3 % | -12,8 |
| GRÜNE | 208 | 4,2 % | -6,1 |
| FDP | 107 | 2,2 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 112 | 2,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 72 | 1,5 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 91 | 1,8 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 46 | 0,9 % | -0,7 |
| HEIMAT | 15 | 0,3 % | -1,0 |
| PIRATEN | 32 | 0,6 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 41 | 0,8 % | 0,4 |
| Volt | 94 | 1,9 % | 1,5 |
| ÖDP | 13 | 0,3 % | 0,0 |
| MERA25 | 22 | 0,4 % | 0,2 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 8 | 0,2 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,3 % | 0,1 |
| PdH | 12 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 14 | 0,3 % | 0,1 |
| BIG | 6 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| ABG | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 15 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 855 | 17,3 % | 17,3 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| 29 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Wahlberechtigte | 10.126 | - | - |
| Wähler | 5.023 | 49,6 % | 4,0 |
| Ungültige Stimmen | 68 | 1,4 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 4.955 | 98,6 % | 0,7 |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| anlage_26_europawahl_3_e.csv | amtliches Endergebnis Europawahl CSV-Format |
| ergaenzende_informationen_ew_kw_2024.pdf | Ergänzende Informationen Europa-/Bürgerschaftswahl 2024 |